| Commodity | Origin | Volume | Quality | Shipment | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Coffee | Brazil | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | Burundi | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | Ethiopia | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | India | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | Kenya | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | Nicaragua | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | Rwanda | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | Tanzania | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Coffee | Uganda | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Tea | Kenya | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Avocado | Kenya | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Avocado | Tanzania | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Macadamia | Kenya | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Flowers | Kenya | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Poultry | Argentina | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Poultry | Brazil | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Urea | Argentina | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Biochar | Shared on request | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Sulphur | Shared on request | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Oil | Shared on request | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Copper | Shared on request | On request | On request | Flexible | Enquire |
| Iron | Shared on request | On request | On request | Flexible | Enquire |
Nothing listed for this selection right now. or tell us what you need.
Example demand listings are shown for preview. Replace them in market.json before going live.
| Commodity | Origin | Volume | Quality | Shipment | Destination | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee | Ethiopia | 2 containers | Arabica, specialty grade | Q1 2027 | Rotterdam, Netherlands | Offer supply |
| Avocado | Tanzania | 1 container weekly | Hass, size 18 to 22 | January to March | Rotterdam, Netherlands | Offer supply |
| Urea | Any | 5,000 t | 46% nitrogen, granular | March 2027 | Mombasa, Kenya | Offer supply |
Nothing listed for this selection right now. or tell us what you need.
- Supply
- Demand
- Both
Example demand listings are shown for preview. Replace them in market.json before going live.
Looking for something that is not listed? Contact us. Origin for some commodities is shared on request. Updated 10 November 2026